データ復旧/データ復元 HOME >>データ復旧実績
2009-12-31
復旧時間 | 2011-04-18 |
異常箇所 | データ領域 |
復旧結果 | 97%復旧完了 |
復旧内容 | データ領域の破損を確認しました。先頭部分が上書きによる破損のため、正しいデータが検出される組合せを解析し、検出されたデータをご確認頂き、ご納品しました。 |
RAID構成 | RAID0+1 |
---|---|
NAS容量 | 1.0TB |
メーカー | BUFFALO |
障害内容 | |
バッファロー TS-H1.0TGL/R5 が使用中にRAID崩壊。RAID0+1のため入れ替えたが改善しませんでした。 |
![]() |
復旧率を高めるには障害発生後、豊富な実績のアドバンスドテクノロジーへご相談下さい。 |